
Scoot飞往印度尼西亚的最低价航班 ,机票价格低至1,927元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往 印度尼西亚 的特价机票
flight_takeoff
flight_land
元
杭州 (HGH)到
丹帕沙 (DPS)2026年07月27日(周一) - 2026年08月04日(周二)
低至
3,769元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
武汉 (WUH)到
丹帕沙 (DPS)2026年07月14日(周二) - 2026年07月20日(周一)
低至
5,632元
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
广州 (CAN)到
丹帕沙 (DPS)2026年08月10日(周一) - 2026年08月21日(周五)
低至
3,609元
已浏览: 22 小时 前
往返
经济舱
香港 (HKG)到
丹帕沙 (DPS)2026年08月09日(周日) - 2026年08月16日(周日)
低至
4,800元
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
南京 (NKG)到
雅加达 (CGK)2026年07月15日(周三) - 2026年07月21日(周二)
低至
2,607元
已浏览: 22 小时 前
往返
经济舱
西安 (XIY)到
丹帕沙 (DPS)2026年07月28日(周二) - 2026年08月03日(周一)
低至
25,880元
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
广州 (CAN)到
泗水 (SUB)2026年08月04日(周二) - 2026年08月13日(周四)
低至
3,215元
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
郑州 (CGO)到
泗水 (SUB)2026年08月07日(周五) - 2026年08月13日(周四)
低至
2,784元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
广州 (CAN)到
雅加达 (CGK)2026年07月17日(周五) - 2026年07月22日(周三)
低至
2,878元
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱
天津 (TSN)到
丹帕沙 (DPS)2026年07月18日(周六) - 2026年07月22日(周三)
低至
3,269元
已浏览: 20 小时 前
往返
经济舱
杭州 (HGH)到
纳闽巴霍(科莫多) (LBJ)2026年07月20日(周一) - 2026年07月26日(周日)
低至
6,323元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
青岛 (TAO)到
雅加达 (CGK)2026年07月28日(周二) - 2026年08月08日(周六)
低至
2,897元
已浏览: 16 小时 前
往返
经济舱
青岛 (TAO)到
丹帕沙 (DPS)2026年07月16日(周四) - 2026年07月22日(周三)
低至
4,369元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
昆明 (KMG)到
丹帕沙 (DPS)2026年08月03日(周一) - 2026年08月12日(周三)
低至
4,369元
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
天津 (TSN)到
泗水 (SUB)2026年07月14日(周二) - 2026年07月24日(周五)
低至
7,328元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
福州 (FOC)到
丹帕沙 (DPS)2026年08月09日(周日) - 2026年08月17日(周一)
低至
3,339元
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
西安 (XIY)到
雅加达 (CGK)2026年07月25日(周六) - 2026年08月30日(周日)
低至
3,308元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
我们搜索最多的飞往 印度尼西亚 的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
元
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州 (HGH) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月27日(周一) - 2026年08月04日(周二) | 低至 3,769元 已浏览: 1 天 前 |
| 武汉 (WUH) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月21日(周一) - 2026年09月30日(周三) | 低至 2,258元 已浏览: 4 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月10日(周一) - 2026年08月21日(周五) | 低至 3,609元 已浏览: 22 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月09日(周日) - 2026年08月16日(周日) | 低至 4,800元 已浏览: 5 小时 前 |
| 南京 (NKG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月15日(周三) - 2026年07月21日(周二) | 低至 2,607元 已浏览: 22 小时 前 |
| 西安 (XIY) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月28日(周二) - 2026年08月03日(周一) | 低至 25,880元 已浏览: 9 小时 前 |
| 武汉 (WUH) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月23日(周日) - 2026年08月30日(周日) | 低至 1,927元 已浏览: 10 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月04日(周二) - 2026年08月13日(周四) | 低至 3,215元 已浏览: 23 小时 前 |
| 郑州 (CGO) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月07日(周五) - 2026年08月13日(周四) | 低至 2,784元 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月17日(周五) - 2026年07月22日(周三) | 低至 2,878元 已浏览: 10 小时 前 |
| 天津 (TSN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月18日(周六) - 2026年07月22日(周三) | 低至 3,269元 已浏览: 20 小时 前 |
| 长沙 (CSX) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月01日(周四) - 2026年10月06日(周二) | 低至 5,049元 已浏览: 7 小时 前 |
| 杭州 (HGH) | 纳闽巴霍(科莫多) (LBJ) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月20日(周一) - 2026年07月26日(周日) | 低至 6,323元 已浏览: 1 天 前 |
| 青岛 (TAO) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月28日(周二) - 2026年08月08日(周六) | 低至 2,897元 已浏览: 16 小时 前 |
| 青岛 (TAO) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月22日(周二) - 2026年09月29日(周二) | 低至 3,608元 已浏览: 8 小时 前 |
| 昆明 (KMG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月03日(周一) - 2026年08月12日(周三) | 低至 4,369元 已浏览: 6 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 纳闽巴霍(科莫多) (LBJ) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月30日(周三) - 2026年10月06日(周二) | 低至 6,588元 已浏览: 3 小时 前 |
| 天津 (TSN) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月14日(周二) - 2026年07月24日(周五) | 低至 7,328元 已浏览: 4 小时 前 |
| 郑州 (CGO) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月20日(周四) - 2026年08月27日(周四) | 低至 2,508元 已浏览: 1 天 前 |
| 福州 (FOC) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月09日(周日) - 2026年08月17日(周一) | 低至 3,339元 已浏览: 1 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
