
Scoot廉价航班 - 航班优惠 低至1,645元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
您可能正在寻找的酷航热门航班
flight_takeoff
flight_land
元

南京 (NKG)到
新加坡 (SIN)2026年05月04日(周一) - 2026年05月10日(周日)
低至
2,387元
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱

武汉 (WUH)到
新加坡 (SIN)2026年05月09日(周六) - 2026年07月01日(周三)
低至
1,785元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

沈阳 (SHE)到
新加坡 (SIN)2026年04月26日(周日) - 2026年05月03日(周日)
低至
6,470元
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱

西安 (XIY)到
新加坡 (SIN)2026年05月02日(周六) - 2026年05月06日(周三)
低至
3,505元
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

福州 (FOC)到
新加坡 (SIN)2026年05月17日(周日) - 2026年06月08日(周一)
低至
1,915元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

汕头 (SWA)到
新加坡 (SIN)2026年05月07日(周四) - 2026年05月12日(周二)
低至
1,645元
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱

海口 (HAK)到
新加坡 (SIN)2026年05月11日(周一) - 2026年06月06日(周六)
低至
1,860元
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
金奈 (MAA)2026年04月22日(周三) - 2026年05月01日(周五)
低至
5,989元
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱

沈阳 (SHE)到
吉隆坡 (KUL)2026年04月26日(周日) - 2026年05月06日(周三)
低至
2,766元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

沈阳 (SHE)到
雅加达 (CGK)2026年04月26日(周日) - 2026年05月06日(周三)
低至
4,027元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

沈阳 (SHE)到
丹帕沙 (DPS)2026年04月28日(周二) - 2026年05月06日(周三)
低至
5,653元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

武汉 (WUH)到
曼谷 (BKK)2026年04月26日(周日) - 2026年04月30日(周四)
低至
2,142元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
酷航热门航线的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
元
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 昆明 (KMG) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月04日(周四) - 2026年06月07日(周日) | 低至 4,673元 已浏览: 15 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月17日(周五) - 2026年08月28日(周五) | 低至 2,093元 已浏览: 1 小时 前 |
| 青岛 (TAO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月26日(周日) - 2026年08月26日(周三) | 低至 3,495元 已浏览: 1 天 前 |
| 南京 (NKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月04日(周一) - 2026年05月10日(周日) | 低至 2,387元 已浏览: 15 小时 前 |
| 武汉 (WUH) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月09日(周六) - 2026年07月01日(周三) | 低至 1,785元 已浏览: 1 天 前 |
| 沈阳 (SHE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月26日(周日) - 2026年05月03日(周日) | 低至 6,470元 已浏览: 7 小时 前 |
| 西安 (XIY) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月02日(周六) - 2026年05月06日(周三) | 低至 3,505元 已浏览: 1 小时 前 |
| 天津 (TSN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月12日(周五) - 2026年06月19日(周五) | 低至 1,865元 已浏览: 1 小时 前 |
| 郑州 (CGO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月30日(周四) - 2026年08月07日(周五) | 低至 3,005元 已浏览: 13 小时 前 |
| 福州 (FOC) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日(周日) - 2026年06月08日(周一) | 低至 1,915元 已浏览: 1 天 前 |
| 汕头 (SWA) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月07日(周四) - 2026年05月12日(周二) | 低至 1,645元 已浏览: 23 小时 前 |
| 珀斯 (PER) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月29日(周一) - 2026年07月12日(周日) | 低至 5,193元 已浏览: 19 小时 前 |
| 海口 (HAK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月18日(周六) - 2026年08月09日(周日) | 低至 1,645元 已浏览: 1 天 前 |
| 海口 (HAK) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月13日(周一) - 2026年07月20日(周一) | 低至 1,713元 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月22日(周三) - 2026年05月01日(周五) | 低至 5,989元 已浏览: 17 小时 前 |
| 沈阳 (SHE) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月26日(周日) - 2026年05月06日(周三) | 低至 2,766元 已浏览: 1 天 前 |
| 天津 (TSN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月30日(周六) - 2026年06月08日(周一) | 低至 2,401元 已浏览: 16 小时 前 |
| 沈阳 (SHE) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月26日(周日) - 2026年05月06日(周三) | 低至 4,027元 已浏览: 1 天 前 |
| 沈阳 (SHE) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月28日(周二) - 2026年05月06日(周三) | 低至 5,653元 已浏览: 1 天 前 |
| 武汉 (WUH) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月26日(周日) - 2026年04月30日(周四) | 低至 2,142元 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
