
Scoot廉价航班 - 航班优惠 低至1,771元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
您可能正在寻找的酷航热门航班
flight_takeoff
flight_land
元

丹帕沙 (DPS)到
新加坡 (SIN)2026年05月11日(周一) - 2026年05月11日(周一)
低至
2,975元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年04月17日(周五) - 2026年05月17日(周日)
低至
2,431元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

青岛 (TAO)到
新加坡 (SIN)2026年04月17日(周五) - 2026年05月06日(周三)
低至
3,391元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

南宁 (NNG)到
新加坡 (SIN)2026年04月15日(周三) - 2026年05月21日(周四)
低至
2,811元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

郑州 (CGO)到
新加坡 (SIN)2026年04月14日(周二) - 2026年04月16日(周四)
低至
5,652元
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱

杭州 (HGH)到
吉隆坡 (KUL)2026年05月07日(周四) - 2026年05月12日(周二)
低至
1,832元
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱

昆明 (KMG)到
雅加达 (CGK)2026年04月12日(周日) - 2026年04月19日(周日)
低至
5,910元
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

杭州 (HGH)到
雅加达 (CGK)2026年04月12日(周日) - 2026年04月12日(周日)
低至
8,150元
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
曼谷 (BKK)2026年04月13日(周一) - 2026年04月20日(周一)
低至
3,781元
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
酷航热门航线的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
元
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 丹帕沙 (DPS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月11日(周一) - 2026年05月11日(周一) | 低至 2,975元 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月15日(周一) - 2026年06月22日(周一) | 低至 2,351元 已浏览: 1 天 前 |
| 青岛 (TAO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月17日(周五) - 2026年05月06日(周三) | 低至 3,391元 已浏览: 1 天 前 |
| 南京 (NKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日(周四) - 2026年05月25日(周一) | 低至 2,255元 已浏览: 1 天 前 |
| 武汉 (WUH) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月06日(周四) - 2026年08月11日(周二) | 低至 2,929元 已浏览: 1 天 前 |
| 昆明 (KMG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月07日(周日) - 2026年06月16日(周二) | 低至 2,381元 已浏览: 17 小时 前 |
| 长沙 (CSX) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月18日(周日) - 2026年10月20日(周二) | 低至 2,433元 已浏览: 1 天 前 |
| 南宁 (NNG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月15日(周三) - 2026年05月21日(周四) | 低至 2,811元 已浏览: 1 天 前 |
| 海口 (HAK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月13日(周四) - 2026年08月18日(周二) | 低至 1,771元 已浏览: 8 小时 前 |
| 郑州 (CGO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月14日(周二) - 2026年04月16日(周四) | 低至 5,652元 已浏览: 7 小时 前 |
| 杭州 (HGH) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月07日(周四) - 2026年05月12日(周二) | 低至 1,832元 已浏览: 17 小时 前 |
| 昆明 (KMG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月12日(周日) - 2026年04月19日(周日) | 低至 5,910元 已浏览: 8 小时 前 |
| 杭州 (HGH) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月12日(周日) - 2026年04月12日(周日) | 低至 8,150元 已浏览: 1 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月13日(周一) - 2026年04月20日(周一) | 低至 3,781元 已浏览: 7 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
