
Scoot从新加坡出发的廉价航班 。机票价格低至477元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从新加坡 出发的热门特价机票
flight_takeoff
flight_land
元

新加坡 (SIN)到
曼谷 (BKK)2025年12月16日(周二) - 2025年12月17日(周三)
低至
1,784元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
吉隆坡 (KUL)2025年12月26日(周五) - 2025年12月27日(周六)
低至
1,655元
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
台北 (TPE)2025年12月24日(周三) - 2025年12月27日(周六)
低至
2,625元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
胡志明 (SGN)2025年12月24日(周三) - 2025年12月27日(周六)
低至
477元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
丹帕沙 (DPS)2025年12月24日(周三) - 2025年12月28日(周日)
低至
2,731元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2025年12月15日(周一) - 2025年12月24日(周三)
低至
5,847元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
广州 (CAN)2025年12月15日(周一) - 2025年12月17日(周三)
低至
3,029元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
清迈 (CNX)2025年12月24日(周三) - 2025年12月27日(周六)
低至
2,914元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
香港 (HKG)2025年12月14日(周日) - 2025年12月16日(周二)
低至
5,234元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
泗水 (SUB)2025年12月24日(周三) - 2025年12月28日(周日)
低至
2,096元
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
昆明 (KMG)2026年01月03日(周六) - 2026年01月12日(周一)
低至
2,080元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
万象 (VTE)2025年12月10日(周三) - 2025年12月17日(周三)
低至
3,712元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
从 新加坡 飞往世界各地的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
元
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月16日(周二) - 2025年12月17日(周三) | 低至 1,784元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月26日(周五) - 2025年12月27日(周六) | 低至 1,655元 已浏览: 13 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月02日(周日) - 2026年08月02日(周日) | 低至 1,358元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日(周三) - 2026年03月11日(周三) | 低至 1,728元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 槟城 (PEN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月17日(周六) - 2026年01月18日(周日) | 低至 668元 已浏览: 11 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月24日(周三) - 2025年12月27日(周六) | 低至 477元 已浏览: 4 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月24日(周三) - 2025年12月28日(周日) | 低至 2,731元 已浏览: 4 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月15日(周一) - 2025年12月24日(周三) | 低至 5,847元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月15日(周一) - 2025年12月17日(周三) | 低至 3,029元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 清迈 (CNX) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月24日(周三) - 2025年12月27日(周六) | 低至 2,914元 已浏览: 4 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月23日(周五) - 2026年01月26日(周一) | 低至 1,768元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月10日(周六) - 2026年01月16日(周五) | 低至 1,182元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月24日(周三) - 2025年12月28日(周日) | 低至 2,096元 已浏览: 4 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月13日(周五) - 2026年03月04日(周三) | 低至 5,186元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 昆明 (KMG) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月03日(周六) - 2026年01月12日(周一) | 低至 2,080元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 天津 (TSN) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月03日(周二) - 2026年03月08日(周日) | 低至 2,009元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福州 (FOC) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月22日(周日) | 低至 9,097元 已浏览: 2 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 万象 (VTE) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月10日(周三) - 2025年12月17日(周三) | 低至 3,712元 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 关丹 (KUA) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月28日(周三) - 2026年02月06日(周五) | 低至 703元 已浏览: 23 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
