
ค้นหาเที่ยวบินราคาถูกและข้อเสนอพิเศษจาก Scoot เริ่มต้นเพียง THB4,540*!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินยอดนิยมตอนนี้ของ
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)23 เม.ย. 2026 - 27 เม.ย. 2026
จาก
THB7,828
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)30 เม.ย. 2026 - 04 พ.ค. 2026
จาก
THB4,540
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เกาะสมุย (USM)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)13 เม.ย. 2026 - 16 เม.ย. 2026
จาก
THB10,479
ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซิดนีย์ (SYD)28 เม.ย. 2026 - 21 พ.ค. 2026
จาก
THB17,834
ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กระบี่ (KBV)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)07 พ.ค. 2026 - 14 พ.ค. 2026
จาก
THB7,253
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)09 พ.ค. 2026 - 12 พ.ค. 2026
จาก
THB7,510
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)16 เม.ย. 2026 - 23 เม.ย. 2026
จาก
THB16,575
ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เมลเบิร์น (MEL)11 เม.ย. 2026 - 18 เม.ย. 2026
จาก
THB24,181
ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

หาดใหญ่ (HDY)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)21 เม.ย. 2026 - 21 เม.ย. 2026
จาก
THB6,769
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงราย (CEI)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)24 เม.ย. 2026 - 27 เม.ย. 2026
จาก
THB7,110
ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ไทเป (TPE)25 เม.ย. 2026 - 29 เม.ย. 2026
จาก
THB18,262
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดาเวา ซิตี้ (DVO)13 เม.ย. 2026 - 01 พ.ค. 2026
จาก
THB18,612
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง
ไทเป (TPE)14 เม.ย. 2026 - 23 เม.ย. 2026
จาก
THB14,731
ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)21 เม.ย. 2026 - 28 เม.ย. 2026
จาก
THB36,228
ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
กวางโจว (CAN)10 เม.ย. 2026 - 17 เม.ย. 2026
จาก
THB28,862
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ข้อเสนอเที่ยวบินที่กำลังเป็นที่นิยม
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 23 ก.ค. 2026 - 26 ก.ค. 2026 | จาก THB5,270 ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เกาะสมุย (USM) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 30 พ.ค. 2026 - 03 มิ.ย. 2026 | จาก THB10,679 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 24 ก.ค. 2026 - 28 ก.ค. 2026 | จาก THB7,900 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 22 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | จาก THB15,224 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 13 ก.ค. 2026 - 25 ก.ค. 2026 | จาก THB9,267 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 มิ.ย. 2026 - 16 ก.ค. 2026 | จาก THB13,308 ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ - ประหยัด | 02 ก.ย. 2026 - 16 ก.ย. 2026 | จาก THB10,640 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 31 ต.ค. 2026 - 14 พ.ย. 2026 | จาก THB12,101 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไทเป (TPE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 21 ต.ค. 2026 - 27 ต.ค. 2026 | จาก THB8,975 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 14 ส.ค. 2026 - 28 ส.ค. 2026 | จาก THB8,867 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ - ประหยัด | 12 ส.ค. 2026 - 21 ส.ค. 2026 | จาก THB18,751 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เวียนนา (VIE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 ต.ค. 2026 - 05 พ.ย. 2026 | จาก THB30,637 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 26 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | จาก THB5,963 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 10 พ.ค. 2026 - 16 พ.ค. 2026 | จาก THB16,208 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 ก.พ. 2027 - 04 มี.ค. 2027 | จาก THB23,536 ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาคาสซาร์ (UPG) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 มิ.ย. 2026 - 07 มิ.ย. 2026 | จาก THB11,938 ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ - ประหยัด | 27 ต.ค. 2026 - 14 พ.ย. 2026 | จาก THB12,470 ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | กวางโจว (CAN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 27 มิ.ย. 2026 - 30 มิ.ย. 2026 | จาก THB13,699 ดูแล้ว 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ - ประหยัด | 14 พ.ค. 2026 - 17 พ.ค. 2026 | จาก THB16,922 ดูแล้ว 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เชียงราย (CEI) | (YIA) | ไป-กลับ - ประหยัด | 22 พ.ค. 2026 - 29 พ.ค. 2026 | จาก THB13,344 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
