
ค้นหาเที่ยวบินราคาถูกและข้อเสนอพิเศษจาก Scoot เริ่มต้นเพียง THB4,778*!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินยอดนิยมตอนนี้ของ
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)28 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026
จาก
THB9,876
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)30 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026
จาก
THB6,762
ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซิดนีย์ (SYD)04 มิ.ย. 2026 - 16 ก.ค. 2026
จาก
THB15,305
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เกาะสมุย (USM)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)13 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026
จาก
THB8,618
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

หาดใหญ่ (HDY)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)10 มิ.ย. 2026 - 12 มิ.ย. 2026
จาก
THB8,356
ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)03 มิ.ย. 2026 - 05 มิ.ย. 2026
จาก
THB10,198
ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
ซิดนีย์ (SYD)14 พ.ค. 2026 - 21 พ.ค. 2026
จาก
THB15,155
ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ไทเป (TPE)19 พ.ค. 2026 - 26 พ.ค. 2026
จาก
THB15,923
ดูแล้ว 16 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงราย (CEI)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)21 พ.ค. 2026 - 25 พ.ค. 2026
จาก
THB6,448
ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เซอมารัง (SRG)13 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026
จาก
THB10,151
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
กวางโจว (CAN)13 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026
จาก
THB19,160
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ข้อเสนอเที่ยวบินที่กำลังเป็นที่นิยม
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 21 ม.ค. 2027 - 24 ม.ค. 2027 | จาก THB4,778 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 12 มิ.ย. 2026 - 14 มิ.ย. 2026 | จาก THB4,898 ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 พ.ย. 2026 - 08 พ.ย. 2026 | จาก THB16,295 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เกาะสมุย (USM) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 21 ต.ค. 2026 | จาก THB8,618 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| หาดใหญ่ (HDY) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 06 ส.ค. 2026 - 10 ส.ค. 2026 | จาก THB6,602 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 20 มิ.ย. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | จาก THB13,898 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 30 มิ.ย. 2026 | จาก THB8,038 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 30 ธ.ค. 2026 | จาก THB24,191 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 มี.ค. 2027 - 23 มี.ค. 2027 | จาก THB9,446 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 ก.ค. 2026 - 17 ก.ค. 2026 | จาก THB9,149 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 ก.ค. 2026 - 18 ก.ค. 2026 | จาก THB16,045 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 ก.ค. 2026 - 12 ก.ค. 2026 | จาก THB9,843 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไทเป (TPE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 18 ก.ค. 2026 - 22 ก.ค. 2026 | จาก THB13,582 ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 ก.ค. 2026 - 08 ส.ค. 2026 | จาก THB9,496 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สุราบายา (SUB) | ไป-กลับ - ประหยัด | 24 ต.ค. 2026 - 31 ต.ค. 2026 | จาก THB7,880 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เวียนนา (VIE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 22 ก.ค. 2026 - 06 ส.ค. 2026 | จาก THB30,642 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ - ประหยัด | 24 ก.ค. 2026 - 28 ก.ค. 2026 | จาก THB17,492 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 ส.ค. 2026 - 08 ส.ค. 2026 | จาก THB9,196 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 02 ก.ค. 2026 - 10 ก.ค. 2026 | จาก THB7,703 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 17 ธ.ค. 2026 - 27 ธ.ค. 2026 | จาก THB46,326 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
