
ค้นหาเที่ยวบินราคาถูกและข้อเสนอพิเศษจาก Scoot เริ่มต้นเพียง THB4,128*!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินยอดนิยมตอนนี้ของ
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)28 พ.ค. 2026 - 14 มิ.ย. 2026
จาก
THB8,116
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)20 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026
จาก
THB4,128
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซิดนีย์ (SYD)04 มิ.ย. 2026 - 16 ก.ค. 2026
จาก
THB15,305
ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เกาะสมุย (USM)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)13 พ.ค. 2026 - 18 พ.ค. 2026
จาก
THB8,618
ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)31 พ.ค. 2026 - 05 มิ.ย. 2026
จาก
THB18,357
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)09 มิ.ย. 2026 - 15 มิ.ย. 2026
จาก
THB10,948
ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เพิร์ท (PER)28 พ.ค. 2026 - 27 ส.ค. 2026
จาก
THB18,725
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)12 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026
จาก
THB17,107
ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เชียงราย (CEI)ถึง
สิงคโปร์ (SIN)14 พ.ค. 2026 - 14 พ.ค. 2026
จาก
THB6,448
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ไทเป (TPE)26 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026
จาก
THB30,529
ดูแล้ว 46 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

เกาะสมุย (USM)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)14 พ.ค. 2026 - 18 พ.ค. 2026
จาก
THB11,584
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เซอมารัง (SRG)13 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026
จาก
THB10,151
ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)30 พ.ค. 2026 - 01 มิ.ย. 2026
จาก
THB23,833
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
กวางโจว (CAN)13 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026
จาก
THB19,160
ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ข้อเสนอเที่ยวบินที่กำลังเป็นที่นิยม
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 21 ม.ค. 2027 - 24 ม.ค. 2027 | จาก THB4,778 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 14 มิ.ย. 2026 - 16 มิ.ย. 2026 | จาก THB5,558 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 28 ส.ค. 2026 - 11 ต.ค. 2026 | จาก THB16,295 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| หาดใหญ่ (HDY) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 06 ส.ค. 2026 - 10 ส.ค. 2026 | จาก THB6,602 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 20 มิ.ย. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | จาก THB13,898 ดูแล้ว 33 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 ส.ค. 2026 - 12 ส.ค. 2026 | จาก THB7,546 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 30 มิ.ย. 2026 | จาก THB8,038 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เกาะสมุย (USM) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 29 มิ.ย. 2026 - 11 ก.ค. 2026 | จาก THB11,789 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 30 ธ.ค. 2026 | จาก THB24,191 ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 มี.ค. 2027 - 23 มี.ค. 2027 | จาก THB9,446 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 พ.ย. 2026 - 11 พ.ย. 2026 | จาก THB12,153 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 ก.ค. 2026 - 17 ก.ค. 2026 | จาก THB9,149 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เชียงราย (CEI) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 03 ก.ค. 2026 - 09 ก.ค. 2026 | จาก THB6,838 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ - ประหยัด | 03 ส.ค. 2026 - 11 ส.ค. 2026 | จาก THB8,698 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | จาการ์ตา (CGK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 ก.ค. 2026 - 12 ก.ค. 2026 | จาก THB9,843 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 24 ก.ค. 2026 - 08 ส.ค. 2026 | จาก THB9,196 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไทเป (TPE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 03 ก.ค. 2026 - 08 ก.ค. 2026 | จาก THB12,752 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เอเธนส์ (ATH) | ไป-กลับ - ประหยัด | 30 มิ.ย. 2026 - 02 ก.ย. 2026 | จาก THB32,223 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ - ประหยัด | 24 ก.ค. 2026 - 28 ก.ค. 2026 | จาก THB17,492 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | (LOP) | ไป-กลับ - ประหยัด | 23 ก.ค. 2026 - 28 ก.ค. 2026 | จาก THB15,589 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
