KrisFlyer 自由而飛
用更少哩程,享受更多旅程

用優惠價格預訂下一趟夢幻之旅,發揮哩程的最大價值!
本月預訂酷航航點中指定目的地之Saver 獎勵機票,即可享有 85 折優惠。
即日起至 2026 年 4 月 30 日,只須登入Flyscoot.com或酷航行動應用程式的 KrisFlyer 帳戶,即可預訂2026 年 5 月 1 日至 31 日(含首尾兩日)期間出發的行程。
機位有限,先到先得。應符合相關條款與條件,且應排除不適用日期。
盡早預訂,預留您的座位!
立即兌換
越南
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Ho Chi Minh City SIN - SGN | 3,825 | TR502, TR552, TR516 | 01 May - 04 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Ho Chi Minh City to Singapore SGN - SIN | 3,825 | TR503, TR553, TR517 | 01 May - 06 May 26 29 May - 31 May 26 |
印度尼西亞共和國
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Denpasar (Bali) SIN - DPS | 3,825 | TR282 | 01 May - 02 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Singapore to Pekanbaru SIN - PKU | 2,125 | TR256, TR306 | 17 May - 18 May 26 25 May - 31 May 26 |
| Pekanbaru to Singapore PKU - SIN | 2,125 | TR257, TR307 | 14 May - 14 May 26 25 May - 31 May 26 |
| Singapore to Padang SIN - PDG | 2,125 | TR224, TR226 | - |
| Padang to Singapore PDG - SIN | 2,125 | TR225, TR227 | - |
| Surabaya to Singapore SUB - SIN | 3,825 | TR267 | 03 May - 10 May 26 13 May - 15 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Singapore to Palembang SIN - PLM | 3,825 | TR206, TR254 | 16 May - 19 May 26 |
| Palembang to Singapore PLM - SIN | 3,825 | TR207, TR255 | 13 May - 14 May 26 |
| Singapore to Kertajati SIN - KJT | 2,125 | TR298 | 23 May - 31 May 26 |
| Kertajati to Singapore KJT - SIN | 2,125 | TR299 | - |
| Makassar to Singapore UPG - SIN | 3,825 | TR231, TR235 | 13 May - 15 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Singapore to Makassar SIN - UPG | 3,825 | TR230, TR234 | 17 May - 18 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Balikpapan to Singapore BPN - SIN | 3,825 | TR223, TR337 | 13 May - 15 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Singapore to Balikpapan SIN - BPN | 3,825 | TR222, TR336 | 17 May - 18 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Singapore to Semarang SIN - SRG | 3,825 | TR200, TR240 | 15 May - 19 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Semarang to Singapore SRG - SIN | 3,825 | TR201, TR241 | 12 May - 15 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Medan to Singapore KNO - SIN | 3,825 | TR245 | 03 May - 05 May 26 13 May - 15 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Singapore to Medan SIN - KNO | 3,825 | TR244 | 01 May - 02 May 26 17 May - 18 May 26 25 May - 31 May 26 |
| Singapore to Belitung SIN - TJQ | 2,125 | TR284 | 25 May - 31 May 26 |
| Belitung to Singapore TJQ - SIN | 2,125 | TR285 | 28 May - 31 May 26 |
馬來西亞
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Melaka SIN - MKZ | 1,275 | TR420 | 01 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Melaka to Singapore MKZ - SIN | 1,275 | TR421 | 03 May 26 24 May - 31 May 26 |
| Singapore to Kota Kinabalu SIN - BKI | 1,700 | TR490, TR492 | 01 May - 02 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Kota Kinabalu to Singapore BKI - SIN | 1,700 | TR491, TR493 | 01 May - 04 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Singapore to Kuching SIN - KCH | 1,700 | TR434, TR438 | 01 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Kuching to Singapore KCH - SIN | 1,700 | TR435, TR439 | 03 May - 04 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Singapore to Penang SIN - PEN | 1,275 | TR430, TR426, TR424, TR498 | 01 May 26 25 May - 31 May 26 |
| Penang to Singapore PEN - SIN | 1,275 | TR431, TR427, TR425, TR499 | 01 May - 04 May 26 23 May - 31 May 26 |
| Singapore to Kuantan SIN - KUA | 1,275 | TR470 | 01 May - 03 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Kuantan to Singapore KUA - SIN | 1,275 | TR471 | 01 May - 03 May 26 24 May - 31 May 26 |
| Singapore to Ipoh SIN - IPH | 1,275 | All | 01 May - 02 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Ipoh to Singapore IPH - SIN | 1,275 | All | 02 May - 04 May 26 23 May - 31 May 26 |
| Singapore to Kuala Lumpur SIN - KUL | 1,275 | All | 01 May - 04 May 26 21 May - 31 May 26 |
泰國
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Chiang Rai SIN - CEI | 8,925 | All | 01 May 26 28 May - 30 May 26 |
| Chiang Rai to Singapore CEI - SIN | 8,925 | All | 04 May 26 28 May - 30 May 26 |
| Singapore to Chiang Mai SIN - CNX | 8,925 | TR672, TR674 | 01 May - 02 May 26 27 May - 31 May 26 |
| Chiang Mai to Singapore CNX - SIN | 8,925 | TR673, TR675 | 01 May - 03 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Singapore to Phuket SIN - HKT | 2,125 | All | 01 May - 02 May 26 29 May - 30 May 26 |
| Phuket to Singapore HKT - SIN | 2,125 | All | 01 May - 04 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Singapore to Koh Samui SIN - USM | 8,925 | TR640, TR648, TR694 | 01 May - 02 May 26 26 May - 31 May 26 |
| Koh Samui to Singapore USM - SIN | 8,925 | TR641, TR649 | 01 May - 05 May 26 27 May - 31 May 26 |
日本
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Haneda SIN - HND | 10,625 | TR882 | 01 May - 11 May 26 |
| Narita to Singapore NRT - SIN | 10,625 | TR885 | 01 May - 12 May 26 |
| Osaka to Singapore KIX - SIN | 10,625 | TR821 | 01 May - 07 May 26 23 May - 31 May 26 |
中國台灣
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Taipei SIN - TPE | 5,525 | TR892, TR872, TR874 | 01 May - 06 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Taipei to Singapore TPE - SIN | 5,525 | TR893, TR873, TR875 | 01 May - 06 May 26 29 May - 31 May 26 |
中國
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Shenyang to Singapore SHE - SIN | 10,200 | TR157 | 01 May - 03 May 26 31 May 26 |
| Tianjin to Singapore TSN - SIN | 10,200 | TR139 | 01 May - 03 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Qingdao to Singapore TAO - SIN | 10,200 | TR187 | 01 May - 03 May 26 13 May - 31 May 26 |
| Singapore to Nanjing SIN - NKG | 10,200 | TR180 | 01 May - 11 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Nanjing to Singapore NKG - SIN | 10,200 | TR181 | 01 May - 03 May 26 21 May - 31 May 26 |
| Hangzhou to Singapore HGH - SIN | 10,200 | TR189 | 01 May - 03 May 26 21 May - 31 May 26 |
| Wuhan to Singapore WUH - SIN | 10,200 | TR121 | 01 May - 03 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Shantou to Singapore SWA - SIN | 10,200 | TR129 | 01 May - 04 May 26 15 May - 31 May 26 |
澳大利亞
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Sydney SIN - SYD | 10,625 | TR10, TR12 | 01 May - 05 May 26 22 May - 31 May 26 |
| Sydney to Singapore SYD - SIN | 10,625 | TR11, TR13 | 01 May - 15 May 26 29 May - 31 May 26 |
印度
| 從 | 所需哩程數 | 航班編號 | 不適用期間 |
| Singapore to Amritsar SIN - ATQ | 6,800 | TR750 | 24 May - 31 May 26 |
| Chennai to Singapore MAA - SIN | 6,800 | TR779 | 01 May - 22 May 26 31 May 26 |