- 本プロモーションは、2026年9月15日(09:00 GMT+8)から9月30日(23:59 GMT+8)までの間にフライトと交換し、2026年10月1日(00:00 GMT+8)から10月31日(23:59 GMT+8)までに対象となる目的地にご旅行いただく必要があります。
- 旅程内の一部のフライトがプロモーション期間後に確定した場合、または適用される旅行期間外である場合、および/または(iii)対象外のフライトが含まれている場合、旅程全体がプロモーションの対象外となります。プロモーションが適用される旅行期間内と期間外のご旅行は、予約を分けてください。
- スクート特典フライトは、Flyscoot.comまたはスクートモバイルアプリで交換可能です。このサービスは、スクートのホットライン、クリスフライヤー会員サービス、シンガポール航空の予約および発券オフィスではご利用になれません。
- 表示されているクリスフライヤーマイルは、片道の特典フライト(基本運賃のみ)のマイル数です。必要な特典交換マイルに加え、税金、サーチャージ、手数料が適用されます。特典フライトのアドオンは別途ご購入いただけます。
- 特典フライトはエコノミークラスのみ交換可能です。スクートPlusの特典交換およびスクートPlusへのフライトアップグレードにはご利用いただけません。ジッダ向けフライトの特典交換は現在ご利用いただけません。
- 特に記載のない限り、アドオン、税金、サーチャージ、手数料は、スクートの公示運賃の通貨でお支払いいただきます。
- 本プロモーションによる割引は、空港税、諸税、手数料、航空会社サーチャージ、付帯サービス、または第三者の商品やサービスのお支払いには適用されません。
- 本プロモーションに基づいて行われた予約は、払い戻しおよび譲渡はできません。キャンセルもできません。
- 本プロモーションで交換されたすべての特典フライトは、www.flyscoot.comでご確認いただけるスクートの現行の利用規約および運送約款に従うものとします。
- スクートは、事前の通知なしに、本プロモーションに適用される利用規約を取り消す権利、または変更する権利を留保します。

KrisFlyer Spontaneous Escapes
少ないマイルで、より多くの旅を!

次の夢の旅を割引価格で手に入れて、マイルの価値を最大限に活用しましょう!
今月中にご旅行を予約すると、スクート路線ネットワークのうち対象となる目的地へのセーバー特典フライトが15%オフになります。
クリスフライヤーアカウントでFlyscoot.comまたはスクートモバイルアプリにログインし、2026年9月30日までにご予約ください。対象となる旅行期間は 2026年10月1日から31日まで(両日を含む)です。
座席数には限りがあり、先着順となります。利用規約および特典除外日が適用されます。
早めのご予約で座席を確保。
今すぐマイル交換
マレーシア
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Kuala Lumpur SIN - KUL | 1,275 | All | 1 - 4 Oct 26 |
| Singapore to Langkawi SIN - LGK | 1,275 | All | - |
| Singapore to Penang SIN - PEN | 1,275 | All | - |
| Penang to Singapore PEN - SIN | 1,275 | All | - |
| Singapore to Kuantan SIN - KUA | 1,275 | All | - |
| Singapore to Ipoh SIN - IPH | 1,275 | All | - |
| Ipoh to Singapore IPH - SIN | 1,275 | All | - |
| Singapore to Malacca (Melaka) SIN - MKZ | 1,275 | All | - |
| Malacca (Melaka) to Singapore MKZ - SIN | 1,275 | All | - |
| Singapore to Kota Bharu SIN - KBR | 1,275 | All | - |
| Singapore to Kuching SIN - KCH | 1,700 | All | - |
インドネシア
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Pekanbaru to Singapore PKU - SIN | 2,125 | All | - |
| Singapore to Pekanbaru SIN - PKU | 2,125 | All | - |
| Singapore to Kertajati SIN - KJT | 2,125 | All | - |
| Singapore to Padang SIN - PDG | 2,125 | All | 6 Oct 26 13 - 20 Oct 26 |
| Palembang to Singapore PLM - SIN | 3,825 | All | - |
| Singapore to Palembang SIN - PLM | 3,825 | All | - |
| Pontianak to Singapore PNK - SIN | 3,825 | All | 5 Oct 26 |
| Singapore to Pontianak SIN - PNK | 3,825 | All | 3 Oct 26 |
| Medan to Singapore KNO - SIN | 3,825 | All | - |
| Singapore to Medan SIN - KNO | 3,825 | All | 4 Oct 26 15 Oct 26 |
| Semarang to Singapore SRG - SIN | 3,825 | All | - |
| Singapore to Semarang SIN - SRG | 3,825 | All | - |
| Yogyakarta to Singapore YIA - SIN | 3,825 | All | 1 - 6 Oct 26 |
| Singapore to Yogyakarta SIN - YIA | 3,825 | All | 1 - 2 Oct 26 15 Oct 26 |
| Singapore to Balikpapan SIN - BPN | 3,825 | All | 12 Oct 26 |
| Balikpapan to Singapore BPN - SIN | 3,825 | TR223 | - |
| Singapore to Makassar SIN - UPG | 3,825 | All | 12 - 15 Oct 26 29 Oct 26 |
| Singapore to Denpasar (Bali) SIN - DPS | 3,825 | TR280, TR282, TR346 | 1 - 3 Oct 26 |
| Denpasar (Bali) to Singapore DPS - SIN | 3,825 | TR281, TR283, TR347 | 1 - 14 Oct 26 |
| Singapore to Manado SIN - MDC | 3,825 | All | 1 - 3 Oct 26 |
| Singapore to Belitung (Tanjung Pandan) SIN - TJQ | 2,125 | All | - |
| Belitung (Tanjung Pandan) to Singapore TJQ - SIN | 2,125 | All | - |
タイ
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Phuket SIN - HKT | 2,125 | All | 1 - 3 Oct 26 10 - 12 Oct 26 |
| Phuket to Singapore HKT - SIN | 2,125 | All | 1 - 8 Oct 26 19 Oct 26 |
| Singapore to Krabi SIN - KBV | 2,125 | All | - |
| Krabi to Singapore KBV - SIN | 2,125 | All | - |
| Singapore to Chiang Rai SIN - CEI | 8,925 | All | - |
| Chiang Rai to Singapore CEI - SIN | 8,925 | All | - |
| Singapore to Chiang Mai SIN - CNX | 8,925 | All | - |
| Chiang Mai to Singapore CNX - SIN | 8,925 | All | - |
| Singapore to Koh Samui SIN - USM | 8,925 | All | - |
| Koh Samui to Singapore USM - SIN | 8,925 | All | - |
台湾、中国
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Taipei to Singapore TPE - SIN | 5,525 | TR873, TR875, TR893 | 7 - 9 Oct 26 23 - 24 Oct 26 |
香港 / マカオ
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Hong Kong SIN - HKG | 5,525 | All | 1 - 26 Oct 26 |
| Hong Kong to Singapore HKG - SIN | 5,525 | All | 1 - 4 Oct 26 |
| Singapore to Macau SIN - MFM | 5,525 | All | 4 - 12 Oct 26 |
| Macau to Singapore MFM - SIN | 5,525 | All | 1 - 3 Oct 26 |
中国
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Nanning SIN - NNG | 5,525 | All | 3 - 24 Oct 26 |
| Nanning to Singapore NNG - SIN | 5,525 | All | 1 - 3 Oct 26 15 - 26 Oct 26 |
| Singapore to Guangzhou SIN - CAN | 5,525 | All | 3 - 31 Oct 26 |
| Guangzhou to Singapore CAN - SIN | 5,525 | All | 1 - 3 Oct 26 15 - 31 Oct 26 |
| Singapore to Haikou SIN - HAK | 5,525 | All | 6 - 24 Oct 26 |
| Haikou to Singapore HAK - SIN | 5,525 | All | 1 - 3 Oct 26 17 - 31 Oct 26 |
| Singapore to Tianjin SIN - TSN | 10,200 | All | 6 - 15 Oct 26 |
| Tianjin to Singapore TSN - SIN | 10,200 | All | 1 - 3 Oct 26 |
| Singapore to Shenyang SIN - SHE | 10,200 | All | 4 - 18 Oct 26 |
| Shenyang to Singapore SHE - SIN | 10,200 | All | 1 - 4 Oct 26 |
| Singapore to Zhengzhou SIN - CGO | 10,200 | All | 6 - 25 Oct 26 |
| Singapore to Qingdao SIN - TAO | 10,200 | All | 6 - 25 Oct 26 |
| Qingdao to Singapore TAO - SIN | 10,200 | All | 1 - 2 Oct 26 22 - 31 Oct 26 |
| Singapore to Xi'an SIN - XIY | 10,200 | All | 3 - 31 Oct 26 |
| Xi'an to Singapore XIY - SIN | 10,200 | All | 1 - 3 Oct 26 13 - 31 Oct 26 |
| Singapore to Nanjing SIN - NKG | 10,200 | All | 3 - 12 Oct 26 |
| Nanjing to Singapore NKG - SIN | 10,200 | All | 1 - 4 Oct 26 |
| Singapore to Wuhan SIN - WUH | 10,200 | All | 3 - 18 Oct 26 |
| Wuhan to Singapore WUH - SIN | 10,200 | All | 1 - 4 Oct 26 16 - 25 Oct 26 |
| Singapore to Shantou SIN - SWA | 10,200 | All | 6 - 24 Oct 26 29 - 31 Oct 26 |
| Shantou to Singapore SWA - SIN | 10,200 | All | 1 - 3 Oct 26 |
| Singapore to Hangzhou SIN - HGH | 10,200 | All | 2 - 19 Oct 26 |
| Hangzhou to Singapore HGH - SIN | 10,200 | All | 1 - 3 Oct 26 16 - 31 Oct 26 |
| Singapore to Changsha SIN - CSX | 10,200 | All | 6 - 23 Oct 26 |
| Changsha to Singapore CSX - SIN | 10,200 | All | 1 - 3 Oct 26 15 - 24 Oct 26 |
| Singapore to Fuzhou SIN - FOC | 10,200 | All | 5 - 16 Oct 26 |
| Fuzhou to Singapore FOC - SIN | 10,200 | All | 1 - 4 Oct 26 |
| Singapore to Kunming SIN - KMG | 10,200 | All | 4 - 31 Oct 26 |
| Kunming to Singapore KMG - SIN | 10,200 | All | 2 - 5 Oct 26 16 - 30 Oct 26 |
| Singapore to Guiyang SIN - KWE | 10,200 | All | - |
| Guiyang to Singapore KWE - SIN | 10,200 | All | - |
インド
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Amritsar to Singapore ATQ - SIN | 6,800 | All | - |
| Singapore to Thiruvananthapuram SIN - TRV | 6,800 | All | 16 - 23 Oct 26 |
| Thiruvananthapuram to Singapore TRV - SIN | 6,800 | All | 15 - 23 Oct 26 |
オーストラリア
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Melbourne SIN - MEL | 10,625 | TR38 | 1 - 21 Oct 26 |
| Melbourne to Singapore MEL - SIN | 10,625 | TR59 | 1 - 12 Oct 26 24 - 31 OCt 26 |
ベトナム
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Nha Trang (Cam Ranh) SIN - CXR | 5,100 | All | - |
| Nha Trang (Cam Ranh) to Singapore CXR - SIN | 5,100 | All | - |
フィリピン
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Davao SIN - DVO | 5,100 | All | - |
ギリシャ
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Athens SIN - ATH | 20,400 | All | 1 - 11 Oct 26 |
オーストリア
| 出発地 | 必要なマイル数 | フライト番号 | 特典除外期間 |
| Singapore to Vienna SIN - VIE | 20,400 | All | 1 - 11 Oct 26 24 - 31 Oct 26 |